Männer IV - 1. Kreisklasse

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Hager B'feh PSV O'mar Emden Can/L Coldi Lütet Weste Theen
Hagerwilde II   3:0 4:0 1:0 6:0 2:0 1:0 3:0 0:0 3:0
Berumerfehn 0:0   6:0 1:0 1:0 3:0 0:2 7:0 0:2 1:0
"PSV" Norden 0:1 0:6   0:5 0:0 0:0 0:4 3:0 0:3 0:5
Ostermarsch 0:4 0:0 5:0   2:0 ! 0:5 0:6 4:0 1:0 3:0
Emden 0:3 0:2 0:3 0:0   0:4 0:7 6:0 2:0 0:2
Canhusen/Loppersum 2:0 2:0 12:0 10:0 7:0   3:0 7:0 1:0 13:0
Coldinne 2:0 0:0 7:0 7:0 12:0 1:0   10:0 6:0 0:1
Lütetsburg 0:2 0:4 0:0 0:8 2:0 ! 0:7 0:5   0:3 1:0
Westermarsch 0:5 0:6 6:0 2:0 6:0 0:2 0:1 3:0   1:0
Theener 0:3 0:6 5:0 0:2 ! 6:0 0:11 0:7 0:1 0:0  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 05.10.2014 18:38
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0280 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group