Männer IV - 1. Kreisklasse

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Neuwe Leezd Weste Lütet Oster Berum Nesse
Neuwesteel   1:0 4:0 0:1 2:0 3:0 1:0
Hoch herut Leezdorf 0:2   2:0 5:0 1:0 0:1 0:0
Westerende 0:2 1:0   2:0 3:0 6:0 0:0
Lütetsburg 0:0 3:0 2:0   5:0 11:0 4:0
Ostermoordorf 0:3 4:0 2:0 2:0   0:0 3:0
Berumbur II 0:0 0:1 0:0 1:0 0:4   0:2
Nesse 0:0 1:0 0:0 ! 0:0 0:5 7:0  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 05.10.2014 18:38
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0227 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group