Männer II - Kreisliga

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Can/L Weste Hage Recht Berum Upgan Dornu B'feh Oster
Canhusen/Loppersum   0:0 0:1 1:0 0:0 2:0 0:10 1:0 3:0
Westerende 9:0   0:0 10:0 0:3 6:0 0:0 0:5 0:2
Hage 7:0 1:0   0:0 0:8 1:0 0:0 0:2 0:5
Rechtsupweg 15:0 4:0 5:0   0:3 8:0 0:0 0:1 0:1
Berumbur 10:0 0:0 5:0 4:0   5:0 0:0 4:0 0:0
Upgant-Schott 10:0 0:2 10:0 0:0 0:0   0:1 6:0 0:0
Dornumergrode 13:0 4:0 2:0 9:0 6:0 6:0   4:0 5:0
Berumerfehn 4:0 4:0 4:0 5:0 0:2 7:0 1:0   6:0
Ostermoordorf 14:0 3:0 12:0 2:0 0:1 12:0 2:0 0:3  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 05.10.2014 18:38
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0184 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group