Frauen I - 3. Kreisklasse

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Recht Weste Wirdu Schwi Can/L Süder Grime Berum
Rechtsupweg II   0:1 0:8 0:6 0:11 0:10 0:14 0:8
Westerende II 4:0 !   2:0 0:0 0:9 0:1 0:2 0:7
Wirdum II 5:0 5:0   0:1 1:0 2:0 0:8 14:0
Schwittersum 6:0 8:0 0:0   0:3 5:0 7:0 6:0
Canhusen/Loppersum 6:0 4:0 ! 5:0 0:0   8:0 1:0 5:0
Süderneuland 2:0 8:0 0:0 0:3 0:2   7:0 7:0
Grimersum 9:0 20:0 5:0 5:0 0:0 5:0   7:0
Berumbur II 5:0 6:0 5:0 1:0 0:0 0:0 0:11  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 05.10.2014 18:38
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0304 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group