| Männl. Jugend D - Staffel B | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | Menstede/Arle II | - | Berumbur II |  | 6 | : | 0 |  |  |  
          | 2 |  | Berumbur II | - | Südarle |  | 4 | : | 0 |  |  |  
          | 3 |  | Driest weg Großheide | - | Berumbur II |  | 14 | : | 0 |  |  |  
          | 4 |  | Westerende | - | Berumbur II |  | 16 | : | 0 |  |  |  
          | 5 |  | Berumbur II | - | Theener I |  | 0 | : | 6 |  |  |  
          | 6 |  | Ostermoordorf | - | Berumbur II |  | 5 | : | 0 |  |  |  
          | 8 |  | Berumbur II | - | Menstede/Arle II |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 9 |  | Südarle | - | Berumbur II |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 10 |  | Berumbur II | - | Driest weg Großheide |  | 0 | : | 3 |  |  |  
          | 11 |  | Berumbur II | - | Westerende |  | 0 | : | 11 |  |  |  
          | 12 |  | Theener I | - | Berumbur II |  | 4 | : | 0 |  |  |  
          | 13 |  | Berumbur II | - | Ostermoordorf |  | 0 | : | 13 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |