| Frauen I - 5. Kreisklasse | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | Nordwest Norden | - | Berumerfehn II |  | 0 | : | 4 |  |  |  
          | 3 |  | Nordwest Norden | - | Nesse II |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 4 |  | Cirkwehrum | - | Nordwest Norden |  | 0 | : | 4 |  |  |  
          | 5 |  | Nordwest Norden | - | Bahn free Großheide III |  | 0 | : | 7 |  |  |  
          | 6 |  | Osterhusen | - | Nordwest Norden |  | 6 | : | 0 |  |  |  
          | 7 |  | Nordwest Norden | - | Ostermoordorf III |  | 0 | : | 5 |  |  |  
          | 8 |  | Berumerfehn II | - | Nordwest Norden |  | 5 | : | 0 |  |  |  
          | 10 |  | Nesse II | - | Nordwest Norden |  | 1 | : | 0 |  |  |  
          | 11 |  | Nordwest Norden | - | Cirkwehrum |  | 0 | : | 13 |  |  |  
          | 12 |  | Bahn free Großheide III | - | Nordwest Norden |  | 10 | : | 0 |  |  |  
          | 13 |  | Nordwest Norden | - | Osterhusen |  | 0 | : | 7 |  |  |  
          | 14 |  | Ostermoordorf III | - | Nordwest Norden |  | 17 | : | 0 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |