Männer I - 2. Kreisklasse (4 Werfer)

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Emden Coldi Upgan Neuwe Wirdu Ha/Os Schwi
Emden   0:0 0:0 0:0 4:0 4:0 0:0
Coldinne 0:0   4:0 0:0 0:0 7:0 1:0
Upgant-Schott II 0:3 0:0   0:0 6:0 2:0 5:0
Neuwesteel II 5:0 7:0 5:0   3:0 5:0 3:0
Wirdum 0:0 5:0 0:2 0:1   6:0 0:0
SG Hage/Osteel 0:3 0:4 0:0 0:8 3:0   0:0
Schwittersum II 0:3 0:1 0:4 0:4 0:0 0:1  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.04.2017 19:05
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0106 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group