Männer III - Kreisliga

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Nordd Recht W'end Bf Gr Men/A Noord O'moo H'wil Theen Berum Süder
Norddeich   0:0 0:0 0:4 ! 14:0 0:5 13:0 0:3 7:0 16:0 8:0
Rechtsupweg 0:1   0:2 0:1 18:0 0:7 0:2 0:7 3:0 7:0 9:0
Westerende 2:0 2:0   0:10 5:0 0:1 0:0 0:4 9:0 2:0 0:3
Bahn free Großheide 11:0 9:0 3:0   19:0 6:0 12:0 0:0 0:1 13:0 15:0
Menstede/Arle 0:9 0:4 ! 0:10 0:13   0:12 0:9 0:4 0:1 0:0 0:4
Noord Norden 0:0 2:0 0:0 6:0 13:0   2:0 0:0 6:0 10:0 16:0
Ostermoordorf 2:0 0:5 0:0 0:4 12:0 0:2   0:14 ! 0:3 0:0 0:0
Hagerwilde 7:0 13:0 9:0 0:3 4:0 ! 15:0 5:0 !   17:0 17:0 11:0
Theener 0:3 0:3 0:0 0:10 7:0 0:11 0:1 0:5   5:0 ! 0:0
Berumbur 0:5 0:6 0:4 0:20 12:0 0:5 0:7 0:13 0:0   0:7
Süderneuland 0:9 0:6 0:3 0:12 3:0 0:17 0:4 0:8 0:2 3:0  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.04.2017 19:05
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0218 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group