weibl. Jug. E
KV Norden Großheide KV Aurich Tannenhausen KV Esens  Utgast KV Wittmund Wittmund KV Friedeburg Reepsholt
                             
1. Annalena Zimmering 24,10 m 1. Ines Walter 14,65 m 1. Jona Pristat 17,50 m 1. W1 WTM w E 0,00 m 1. Lara Harms 17,85 m
2. Fentje Rabenstein 19,35 m 2. Celina Honefeld 15,75 m 2. Lynn Pristat 20,95 m 2. W2 WTM w E 0,00 m 2. Lena Höpfner 18,30 m
3. Julia Dirks 8,95 m 3. Virginia Gerdes 14,55 m 3. Rena Peters 17,80 m 3. W3 WTM w E 0,00 m 3. Jette Bohlen 18,35 m
4. Anna Pldewurtel 13,35 m 4. Jasmin Walter 13,25 m 4. Tatjana Goldenstein 11,45 m 4. W4 WTM w E 0,00 m 4. Fieke Müller 17,20 m
5. Sarah Erdmann 9,65 m 5. Femke Janssen 13,60 m 5.     5. W5 WTM w E 0,00 m 5. Merit Block 16,90 m
6. Anna Weißhuhn 9,70 m 6.     6.     6. W6 WTM w E 0,00 m 6.    
                             
66,50 m 58,55 m 67,70 m 0,00 m 71,70 m
männl. Jug. E
KV Norden Großheide KV Aurich Aurich KV Esens Willmsfeld KV Wittmund Wittmund KV Friedeburg Friedeburg
                             
1. Wilko Janssen 14,65 m 1. W1 AUR m E 0,00 m 1. Hendrik Schoolmann 23,15 m 1. W1 WTM m E 0,00 m 1. W1 FRI m E 0,00 m
2. Jann-Malte de Groot 13,95 m 2. W2 AUR m E 0,00 m 2. Kim Böning 14,60 m 2. W2 WTM m E 0,00 m 2. W2 FRI m E 0,00 m
3. Jonas Blumenfeld 15,55 m 3. W3 AUR m E 0,00 m 3. Mika Niehuisen 19,95 m 3. W3 WTM m E 0,00 m 3. W3 FRI m E 0,00 m
4. Helge Gerdes 13,05 m 4. W4 AUR m E 0,00 m 4. Lasse Rosenboom 25,15 m 4. W4 WTM m E 0,00 m 4. W4 FRI m E 0,00 m
5. Marvin Gerdes 19,35 m 5. W5 AUR m E 0,00 m 5.     5. W5 WTM m E 0,00 m 5. W5 FRI m E 0,00 m
6.     6. W6 AUR m E 0,00 m 6.     6. W6 WTM m E 0,00 m 6. W6 FRI m E 0,00 m
                             
63,50 m 0,00 m 82,85 m 0,00 m 0,00 m
weibl. Jug. D
KV Norden Großheide KV Aurich Schirumer Leegmoor  KV Esens Eversmeer KV Wittmund Burhafe KV Friedeburg Etzel
                             
1. Celina Jannsen 26,70 m 1. Mayra Petersen 17,70 m 1. Silke Link 20,35 m 1. Lena Reemts 30,30 m 1. Tabea Pauk 28,30 m
2. Miriam Rabenstein 16,50 m 2. Mareike Rieken 19,45 m 2. Lena Wiechers 21,10 m 2. Tomke Harms 25,55 m 2. Janna Cordes 21,65 m
3. Tatjana Palma 24,10 m 3. Amke Weber 21,40 m 3. Rieke Mennen 24,70 m 3. Ina Bremer 17,70 m 3. Kira Behrends 29,70 m
4. Jasmina Dollmann 35,55 m 4. Imke Mülder 33,80 m 4. Mareike Thesinga 30,00 m 4. Monia Puppkes 14,80 m 4. Okka Gerjets 31,25 m
5.   0,00 m 5. Julia Heiken 35,05 m 5. Gina-Marie Fleßner 31,50 m 5.   0,00 m 5. Lene Gerjets 25,65 m
6.   0,00 m 6.   0,00 m 6. Melina Mülder 32,35 m 6.   0,00 m 6.   0,00 m
                             
102,85 m 109,70 m 118,55 m 88,35 m 114,90 m
männl. Jug. D
KV Norden Großheide KV Aurich Aurich KV Esens Willmsfeld KV Wittmund Blersum KV Friedeburg Horsten
                             
1. Kevin Ambrosch 29,45 m 1. W1 AUR m D 0,00 m 1. Timo Beninga 27,35 m 1. Julian Hillerts 23,40 m 1. Thole Mauson 27,80 m
2. Marcel Zimmering 29,10 m 2. W2 AUR m D 0,00 m 2. Finn Rosenboom 28,05 m 2. Thorben Behrends 30,65 m 2. Anouschka Mönck 22,00 m
3. Oliver Gerdes 23,50 m 3. W3 AUR m D 0,00 m 3. Nils Bussmann 22,00 m 3. Moritz Meinke 20,90 m 3. Leon Mönck 28,10 m
4. Fabian Ufen 26,65 m 4. W4 AUR m D 0,00 m 4. Jelke Gerdes 20,05 m 4. Marten Eilts 21,55 m 4. Jan Lukas Gerken 22,15 m
5.   0,00 m 5. W5 AUR m D 0,00 m 5.   0,00 m 5. Tom Eilers 21,15 m 5.    
6.   0,00 m 6. W6 AUR m D 0,00 m 6.   0,00 m 6.   0,00 m 6.    
                             
108,70 m 0,00 m 97,45 m 96,75 m 100,05 m
weibl. Jug. C
KV Norden Neuwesteel KV Aurich Dietrichsfeld KV Esens Esens KV Wittmund Ardorf KV Friedeburg Etzel
                             
1. Anneke Siebelds 22,90 m 1. Janina Janssen 30,35 m 1. W1 ESE w C 0,00 m 1. Ann-Christin Eilts 39,25 m 1. Annika Weber 24,05 m
2. Sonka Siebelds 24,70 m 2. Mareke Best 28,85 m 2. W2 ESE w C 0,00 m 2. Angelina Mihm 18,85 m 2. Anna Hinrichs 20,35 m
3. Tamara Davids 22,05 m 3. Hilke Collmann 31,00 m 3. W3 ESE w C 0,00 m 3. Sarah Bredow 30,30 m 3. Hannah Müller 28,20 m
4. Imke Kalkofe 31,40 m 4. Anna-Lena Best 30,30 m 4. W4 ESE w C 0,00 m 4. Neele Eilts 31,90 m 4. Lea Behrends 33,95 m
5. Annika Frerichs 33,80 m 5. Dana Heyen 38,00 m 5. W5 ESE w C 0,00 m 5.     5.    
6.     6.     6. W6 ESE w C 0,00 m 6.     6.    
                             
112,80 m 129,65 m 0,00 m 120,30 m 106,55 m
männl. Jug. C
KV Norden Berumbur KV Aurich Aurich KV Esens Mamburg KV Wittmund Wittmund KV Friedeburg Friedeburg
                             
1. Jörn Aakmann 34,45 m 1. W1 AUR m C 0,00 m 1. Niklas Sukowski 30,50 m 1. W1 WTM m C 0,00 m 1. W1 FRI m C 0,00 m
2. Dennis Gast 30,15 m 2. W2 AUR m C 0,00 m 2. Nico Emken 26,95 m 2. W2 WTM m C 0,00 m 2. W2 FRI m C 0,00 m
3. Wilko Uphoff 39,35 m 3. W3 AUR m C 0,00 m 3. Arne Wildemann 27,45 m 3. W3 WTM m C 0,00 m 3. W3 FRI m C 0,00 m
4. Lisa Rademacher 26,85 m 4. W4 AUR m C 0,00 m 4. Hauke Bents 30,40 m 4. W4 WTM m C 0,00 m 4. W4 FRI m C 0,00 m
5. Tilo Tjaden 27,15 m 5. W5 AUR m C 0,00 m 5.   0,00 m 5. W5 WTM m C 0,00 m 5. W5 FRI m C 0,00 m
6.     6. W6 AUR m C 0,00 m 6.   0,00 m 6. W6 WTM m C 0,00 m 6. W6 FRI m C 0,00 m
                             
131,10 m 0,00 m 115,30 m 0,00 m 0,00 m
weibl. Jug. B
KV Norden Norden KV Aurich Aurich KV Esens Neuschoo KV Wittmund Blersum KV Friedeburg Friedeburg
                             
1. W1 NOR w B 0,00 m 1. W1 AUR w B 0,00 m 1. Juliane Kau 22,35 m 1. Julia Holzstein 22,60 m 1. W1 FRI w B 0,00 m
2. W2 NOR w B 0,00 m 2. W2 AUR w B 0,00 m 2. Jessika Look 27,40 m 2. Svenja Onnen 24,30 m 2. W2 FRI w B 0,00 m
3. W3 NOR w B 0,00 m 3. W3 AUR w B 0,00 m 3. Anna Ahlrichs 29,40 m 3. Kimberly Deml 31,75 m 3. W3 FRI w B 0,00 m
4. W4 NOR w B 0,00 m 4. W4 AUR w B 0,00 m 4. Laura Coordes 28,90 m 4. Kristina Wagner 39,55 m 4. W4 FRI w B 0,00 m
5. W5 NOR w B 0,00 m 5. W5 AUR w B 0,00 m 5.     5. Julia Allgeier 40,90 m 5. W5 FRI w B 0,00 m
6. W6 NOR w B 0,00 m 6. W6 AUR w B 0,00 m 6.     6. Larissa Rüdebusch 24,00 m 6. W6 FRI w B 0,00 m
                             
0,00 m 0,00 m 108,05 m 136,50 m 0,00 m
männl. Jug. B
KV Norden Ostermarsch KV Aurich Aurich KV Esens Stedesdorf KV Wittmund Wittmund KV Friedeburg Friedeburg
                             
1. Lena Büscher 27,75 m 1. W1 AUR m B 0,00 m 1. Janick Schweer 35,90 m 1. W1 WTM m B 0,00 m 1. W1 FRI m B 0,00 m
2. Ricardo Esderts 45,80 m 2. W2 AUR m B 0,00 m 2. Renke Hinrichs 32,60 m 2. W2 WTM m B 0,00 m 2. W2 FRI m B 0,00 m
3. Matthias Broeksmid 34,40 m 3. W3 AUR m B 0,00 m 3. Thorben Janssen 25,45 m 3. W3 WTM m B 0,00 m 3. W3 FRI m B 0,00 m
4. Hendrik Ippen 39,05 m 4. W4 AUR m B 0,00 m 4. Gerrit Becker 25,15 m 4. W4 WTM m B 0,00 m 4. W4 FRI m B 0,00 m
5. Thomas Broeksmid 28,65 m 5. W5 AUR m B 0,00 m 5.   0,00 m 5. W5 WTM m B 0,00 m 5. W5 FRI m B 0,00 m
6.     6. W6 AUR m B 0,00 m 6.   0,00 m 6. W6 WTM m B 0,00 m 6. W6 FRI m B 0,00 m
                             
147,90 m 0,00 m 119,10 m 0,00 m 0,00 m
weibl. Jug. A
KV Norden Berumerfehn KV Aurich Dietrichsfeld KV Esens Esens KV Wittmund Wittmund KV Friedeburg Friedeburg
                             
1. Svea Hinrichs 28,40 m 1. Lisa Schneider 30,05 m 1. W1 ESE w A 0,00 m 1. W1 WTM w A 0,00 m 1. W1 FRI w A 0,00 m
2. Janna Rodenbäck 31,45 m 2. Merle Friedrichs 34,70 m 2. W2 ESE w A 0,00 m 2. W2 WTM w A 0,00 m 2. W2 FRI w A 0,00 m
3. Imke Schoolmann 32,00 m 3. Anneke Peters 39,05 m 3. W3 ESE w A 0,00 m 3. W3 WTM w A 0,00 m 3. W3 FRI w A 0,00 m
4. Natascha Schwitters 40,35 m 4. Hannah Janßen 42,40 m 4. W4 ESE w A 0,00 m 4. W4 WTM w A 0,00 m 4. W4 FRI w A 0,00 m
5.   0,00 m 5.   0,00 m 5. W5 ESE w A 0,00 m 5. W5 WTM w A 0,00 m 5. W5 FRI w A 0,00 m
6.   0,00 m 6.   0,00 m 6. W6 ESE w A 0,00 m 6. W6 WTM w A 0,00 m 6. W6 FRI w A 0,00 m
                             
132,20 m 146,20 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m
männl. Jug. A
KV Norden Großheide KV Aurich Aurich KV Esens Esens KV Wittmund Wittmund KV Friedeburg Friedeburg
                             
1. Enno Erdmann 42,10 m 1. W1 AUR m A 0,00 m 1. W1 ESE m A 0,00 m 1. W1 WTM m A 0,00 m 1. W1 FRI m A 0,00 m
2. Tido Rosenberg 33,95 m 2. W2 AUR m A 0,00 m 2. W2 ESE m A 0,00 m 2. W2 WTM m A 0,00 m 2. W2 FRI m A 0,00 m
3. Fabian Loh 33,45 m 3. W3 AUR m A 0,00 m 3. W3 ESE m A 0,00 m 3. W3 WTM m A 0,00 m 3. W3 FRI m A 0,00 m
4. Jochen Mennebäck 31,65 m 4. W4 AUR m A 0,00 m 4. W4 ESE m A 0,00 m 4. W4 WTM m A 0,00 m 4. W4 FRI m A 0,00 m
5.     5. W5 AUR m A 0,00 m 5. W5 ESE m A 0,00 m 5. W5 WTM m A 0,00 m 5. W5 FRI m A 0,00 m
6.     6. W6 AUR m A 0,00 m 6. W6 ESE m A 0,00 m 6. W6 WTM m A 0,00 m 6. W6 FRI m A 0,00 m
                             
141,15 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m
weibl. Offene Klasse
KV Norden Ostermarsch KV Aurich Dietrichsfeld KV Esens Bensersiel KV Wittmund Wittmund KV Friedeburg Etzel
                             
1. Anrea Blonn 45,25 m 1. Kerstin Friedrichs 35,60 m 1. Lena Baumfalk-Egberts 38,65 m 1. W1 WTM w off. Kl. 0,00 m 1. Andrea Cordes 20,15 m
2. Neele de Boer 48,50 m 2. Maike Feus 40,80 m 2. Tanja Meppen 42,70 m 2. W2 WTM w off. Kl. 0,00 m 2. Hannah Müller 28,95 m
3. Tanja Blonn 34,85 m 3. Hannah Janßen 42,35 m 3. Ina Baumfalk-Egberts 42,60 m 3. W3 WTM w off. Kl. 0,00 m 3. Annika Weber 26,75 m
4. Tomke Blonn 32,05 m 4. Merle Friedrichs 38,30 m 4. Janina Meppen 40,30 m 4. W4 WTM w off. Kl. 0,00 m 4. Lea Behrends 33,15 m
5. Kathrin Blum 47,45 m 5. Anneke Peters 43,45 m 5.   0,00 m 5. W5 WTM w off. Kl. 0,00 m 5. Venja Weber 36,35 m
6.   0,00 m 6.   0,00 m 6.   0,00 m 6. W6 WTM w off. Kl. 0,00 m 6. Traute Weber 24,45 m
                             
176,05 m 164,90 m 164,25 m 0,00 m 125,20 m
männl. Offene Klasse
KV Norden Norden KV Aurich Dietrichsfeld KV Esens Willmsfeld KV Wittmund Wittmund KV Friedeburg Friedeburg
                             
1. W1 NOR m off. Kl. 0,00 m 1. Helmut Freubenberg 67,00 m 1. Hartmut Gerdes 56,65 m 1. W1 WTM m off. Kl. 0,00 m 1. W1 FRI m off. Kl. 0,00 m
2. W2 NOR m off. Kl. 0,00 m 2. Helmut Janßen 61,60 m 2. Jelde Eden 57,45 m 2. W2 WTM m off. Kl. 0,00 m 2. W2 FRI m off. Kl. 0,00 m
3. W3 NOR m off. Kl. 0,00 m 3. Eike Carls 56,00 m 3. Stefan Gerdes 52,45 m 3. W3 WTM m off. Kl. 0,00 m 3. W3 FRI m off. Kl. 0,00 m
4. W4 NOR m off. Kl. 0,00 m 4. Gerhard Hinrichs 56,10 m 4. Jabbo Gerdes 66,20 m 4. W4 WTM m off. Kl. 0,00 m 4. W4 FRI m off. Kl. 0,00 m
5. W5 NOR m off. Kl. 0,00 m 5.   0,00 m 5. Thorsten Kerker 69,40 m 5. W5 WTM m off. Kl. 0,00 m 5. W5 FRI m off. Kl. 0,00 m
6. W6 NOR m off. Kl. 0,00 m 6.   0,00 m 6. Hauke Gerdes 0,00 m 6. W6 WTM m off. Kl. 0,00 m 6. W6 FRI m off. Kl. 0,00 m
                             
0,00 m 240,70 m 249,70 m 0,00 m 0,00 m